Le mandrin MULTI-LOCK de NIKKEN est le tout "dernier mandrin mécanique" !
Développé pour fournir la précision et le serrage ultime le MULTI-LOCK NIKKEN est LA solution pour le fraisage afin de répondre aux exigences et demandes des procédés, matières et applications modernes.
Connection du corps avec alésage précis et son écrou deviennent 1 outil combiné.
Découvrir davantage sur la fabrication du mandrin MULTI-LOCK >
-
Garantie de sortie 5 µm à 3x Diamètre
-
Couple de serrage supérieur et inégalé sur le marché sur tous les modèles. (ex. C20= 980Nm)
-
Couple de serrage supérieur et inégalé sur le marché sur tous les modèles. (ex. C20= 980Nm)
-
Serrage au niveau sur toute la longueur de l'écrou- pas de points faibles
-
Options à grande vitesse disponibles, jusqu’à 40 000 tpm à G2.5
-
Large choix des écrous de Type JET pour arrosage centre (ou étanche)
Mandrin MULTI-LOCK
(PDF - 586 KB)
Voici la liste des articles standards livrables en 24/48heures. Nous recevons des arrivages de notre usine au Japon toutes les semaines. Si vous ne trouvez pas votre article, n'hésitez pas à nous consulter.
CATALOGUE GENERAL SYSTEMES D'OUTILLAGE
(PDF - 35.4 MB)
CODE ARTICLE | REFERENCE | CONE | LONG.’L’ | DIAMETRE ’D’ | DIAM.ECROU ’C’ | Envoyer votre demande |
---|---|---|---|---|---|---|
BT30-C20-65 | BT30 | C20 | 65 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
BT30-C20-75 | BT30 | C20 | 75 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
BT50-C20-105 | BT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
BT50-C20-135 | BT50 | C20 | 135 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
BT50-C25-105 | BT50 | C25 | 105 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
BT50-C32-105 | BT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
BT50-C32-135 | BT50 | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
BT50-C32-165 Moins de 10 en stock! |
BT50 | C32 | 165 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
BT50-C32-90 | BT50 | C32 | 90 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
BT50-C42-105 Moins de 10 en stock! |
BT50 | C42 | 105 | 3.000 - 42.00 | 86 | Demande |
HSK63A-C32-110G Moins de 10 en stock! |
HSK63A | C32 | 110G | 3.000 - 32.00 | 68 | Demande |
HSK63A-CZF20-110 | HSK63A | CZF20 | 110 | 2.000 - 20.00 | 51.5 | Demande |
HSK63A-C32-130G Moins de 10 en stock! |
HSK63A | C32 | 130G | 3.000 - 32.00 | 68 | Demande |
HSK63A-CZF25-110 | HSK63A | CZF25 | 110 | 3.000 - 25.00 | 59.5 | Demande |
IT50-C20-105 | IT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
IT50-C20-165 | IT50 | C20 | 165 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
IT50-C25-105 | IT50 | C25 | 105 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
IT50-C32-105 | IT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
IT50-C32-135 | IT50 | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
IT50-C32-165 | IT50 | C32 | 165 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
IT50-C32-85 | IT50 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
NBT40-C25-70 Moins de 10 en stock! |
NBT40 | C25 | 70 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
NBT40-C32-85 | NBT40 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
C6-MDC32-130 | C6 | MDC32 | 130 | 3.000 - 32.00 | 68 | Demande |
C6-MDC25-110 Moins de 10 en stock! |
C6 | MDC25 | 110 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
HSK100A-C20-115 | HSK100A | C20 | 115 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
HSK100A-C20-115G | HSK100A | C20 | 115G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
NBT50-C20-105 | NBT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
NBT50-C32-105 | NBT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
NBT50-C32-200 Moins de 10 en stock! |
NBT50 | C32 | 200 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
BT40-C20-120 | BT40 | C20 | 120 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
BT40-C20-70 | BT40 | C20 | 70 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
BT40-C20-90 | BT40 | C20 | 90 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
BT40-C25-70 | BT40 | C25 | 70 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
BT40-C25-90 | BT40 | C25 | 90 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
BT40-C32-105 | BT40 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
BT40-C32-120 | BT40 | C32 | 120 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
BT40-C32-85 | BT40 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
HSK100A-C20-135 Moins de 10 en stock! |
HSK100A | C20 | 135 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
HSK100A-C32-115 | HSK100A | C32 | 115 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
HSK100A-C32-135 Moins de 10 en stock! |
HSK100A | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
HSK100A-C32-135G Moins de 10 en stock! |
HSK100A | C32 | 135G | 3.000 - 32.00 | 68 | Demande |
HSK100A-CZF25-115 | HSK100A | CZF25 | 115 | 3.000 - 25.00 | 59.5 | Demande |
IT40-C20-120 | IT40 | C20 | 120 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
IT40-C20-80 | IT40 | C20 | 80 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
IT40-C20-90 | IT40 | C20 | 90 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
IT40-C25-85 | IT40 | C25 | 85 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
IT40-C32-105 | IT40 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 64 | Demande |
IT40-C32-120 | IT40 | C32 | 120 | 3.000 - 32.00 | 64 | Demande |
IT40-C32-95 | IT40 | C32 | 95 | 3.000 - 32.00 | 64 | Demande |
HSK63A-C20-110 | HSK63A | C20 | 110 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
HSK63A-C20-110G | HSK63A | C20 | 110G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
HSK63A-C20-85G | HSK63A | C20 | 85G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
HSK63A-C20-95 | HSK63A | C20 | 95 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |
HSK63A-C20-95G | HSK63A | C20 | 95G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
HSK63A-C25-90 | HSK63A | C25 | 90 | 3.000 - 25.00 | 60 | Demande |
HSK63A-C25-90G | HSK63A | C25 | 90G | 3.000 - 25.00 | 55 | Demande |
HSK63A-C32-110 | HSK63A | C32 | 110 | 3.000 - 32.00 | 69 | Demande |
IT40X-C20-80G | IT40X | C20 | 80G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
IT40X-C20-90G Moins de 10 en stock! |
IT40X | C20 | 90G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
IT40X-C32-95G Moins de 10 en stock! |
IT40X | C32 | 95G | 3.000 - 32.00 | 68 | Demande |
NBT30-C20-75G Moins de 10 en stock! |
NBT30 | C20 | 75G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
NBT40-C20-90G | NBT40 | C20 | 90G | 2.000 - 20.00 | 48 | Demande |
NBT40-C20-70 | NBT40 | C20 | 70 | 2.000 - 20.00 | 52 | Demande |